Informacje dodatkowe
| Waga | 108 kg |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -5~43 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 47.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 6.4 |
| Współczynnik EER | 3 |
| Thumbnail Label | Pompa Ciepła MIDEA M-Thermal Powietrze-Woda Monoblok 6.35 kW (J. Zewn.) – MHC-V6W/D2N8-B2E30 – 1 |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1375 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -25~35 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 22 |
| Współczynnik COP | 4.95 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 885 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1.4 |
| Temp. zasilania LWT - chłodzenie | 5~25 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 58 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 2.286 |
| Współczynnik SEER | 5.31 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 475 |
| Temp. zasilania LWT - grzanie | 25~65 |
| Współczynnik SCOP | 4.95 |
| Zasilanie | 230V |
| Masa netto [kg] | 90 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 7, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1299 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 717 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 6.35, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 426 |
| Marka | MIDEA |
| F-gaz | 1 |
| Product transport method | Paleta |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.