Informacje dodatkowe
| Waga | 49,2 kg |
|---|---|
| Base | /i/m/image7944prd14907_9.jpg |
| URL Key | klimatyzator-podstropowy-midea-split-18-2-kw-j-wewn-mue-55hrfnx-ga |
| Funkcje | Autodiagnoza, Timer, Detekcja wycieku czynnika, Praca w niskich temperaturach, Świeże powietrze, Nawiew 3D, Mono i multi, Port alarmowy, Funkcja 8°C, Tryb GEAR, FIltr Standardowy, Tryb cichy, Samoczyszczenie |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1725 |
| BOM code | 22022711002557 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 38 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 15.8 |
| Small | /i/m/image7944prd14907_9.jpg |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| SKU | MI/MUE-55HRFNX-GA |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 318 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 54 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 54 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Thumbnail | /i/m/image7944prd14907_9.jpg |
| Masa netto [kg] | 42.3 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 755 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 67 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 5.643 |
| Swatch | /i/m/image7944prd14907_9.jpg |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1650 |
| OG Image | no_selection |
| Dostępność | 12 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 235 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1650 |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 675 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 2200 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 15.2, od 12.6 kw do 18 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 18.2, od 18.1 kw do 30 kw |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Image Label | Klimatyzator Podstropowy MIDEA Split 15.2 kW (J. Wewn.) – MUE-55HRFNX(GA) – 1 |
| Small Image Label | Klimatyzator Podstropowy MIDEA Split 15.2 kW (J. Wewn.) – MUE-55HRFNX(GA) – 1 |
| Thumbnail Label | Klimatyzator Podstropowy MIDEA Split 15.2 kW (J. Wewn.) – MUE-55HRFNX(GA) – 1 |
| Enable RMA | 2 |
| Marka | MIDEA |
| Salable Customer Types | B2B |
| Liczby poziomów mocy | 4 |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.