Informacje dodatkowe
| Waga | 24,5 kg |
|---|---|
| Base | /i/m/image10622prd16047_5.png |
| URL Key | klimakonwektor-kanalowy-noxa-4-rurowy-nxkt3-v400f |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 990 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 28 |
| Dedykowana Wielkość Pomieszczenia | 30 |
| Small | /i/m/image10622prd16047_5.png |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| SKU | MX/NXKT3-V400F |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 260 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 44 |
| Thumbnail | /i/m/image10622prd16047_5.png |
| Masa netto [kg] | 21.5 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 550 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 3.3, od 1 kw do 6 kw |
| Swatch | /i/m/image10622prd16047_5.png |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 941 |
| OG Image | no_selection |
| Dostępność | 13 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 241 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 260 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.8, od 1 kw do 6 kw |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 522 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 734 |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Image Label | Klimakonwektor kanałowy NOXA – 4-rurowy – NXKT3-V400F – 1 |
| Small Image Label | Klimakonwektor kanałowy NOXA – 4-rurowy – NXKT3-V400F – 1 |
| Thumbnail Label | Klimakonwektor kanałowy NOXA – 4-rurowy – NXKT3-V400F – 1 |
| Enable RMA | 2 |
| Salable Customer Types | B2B, B2C |
| Best Sellers (QTY) Per Three Months | 1 |
| Best Sellers (QTY) Per Year | 1 |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.