Informacje dodatkowe
| Waga | 45,2 kg |
|---|---|
| Base | /i/m/image7859prd14970_10.png |
| URL Key | mox430u-24hfn8-q1-ga |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 995 |
| BOM code | 22023016003552 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -15~50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 60 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 7 |
| Współczynnik EER | 3.03 |
| Small | /i/m/image7859prd14970_10.png |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| SKU | MI/MOX430U24HFN8Q1GA |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 740 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Zakres temperatur pracy - grzanie | -15~24 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 24 |
| Współczynnik COP | 4.01 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Thumbnail | /i/m/image7859prd14970_10.png |
| Masa netto [kg] | 41.9 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 398 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1.4 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 69 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 2.5 |
| Współczynnik SEER | 6.2 |
| Swatch | /i/m/image7859prd14970_10.png |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 890 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| OG Image | no_selection |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 673 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 3500 |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 342 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 7, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 7.6, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Image Label | Klimatyzator MIDEA Split 7.0 kW (J. Zewn.) – MOX430U-24HFN8-Q1(GA) – 4 |
| Small Image Label | Klimatyzator MIDEA Split 7.0 kW (J. Zewn.) – MOX430U-24HFN8-Q1(GA) – 4 |
| Thumbnail Label | Klimatyzator MIDEA Split 7.0 kW (J. Zewn.) – MOX430U-24HFN8-Q1(GA) – 4 |
| Enable RMA | 2 |
| Marka | MIDEA |
| Salable Customer Types | B2B |
| F-gaz | 1 |
| Dostępność | 50 |
| Product transport method | Paleta |
| Liczby poziomów mocy | fanGearsAmount |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.