Informacje dodatkowe
| Waga | 28,8 kg |
|---|---|
| Base | no_selection |
| URL Key | msfaau-12hrfn8-o |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 887 |
| BOM code | #N/A |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 53.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 3.5 |
| Współczynnik EER | 3.78 |
| Small | no_selection |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| SKU | MI/MSFAAU-12HRFN8-O |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 610 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Zakres temperatur pracy - grzanie | -15 ~ 24 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 12 |
| Współczynnik COP | 4.19 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
| Thumbnail | no_selection |
| Masa netto [kg] | 26.4 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 337 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.7 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 63 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 1.25 |
| Współczynnik SEER | 8.5 |
| Swatch | no_selection |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 765 |
| Współczynnik SCOP | 4.6 |
| OG Image | no_selection |
| Dostępność | 25 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 555 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 2200 |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 303 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.6, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.8, od 1 kw do 6 kw |
| Best Sellers (QTY) Per Year | 1 |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Enable RMA | 2 |
| Marka | MIDEA |
| Salable Customer Types | B2B |
| F-gaz | 1 |
| Product transport method | Paleta |
| Liczby poziomów mocy | fanGearsAmount |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.