Informacje dodatkowe
| Waga | 28,8 kg |
|---|---|
| Base | /i/m/image9017prd15001_10.jpg |
| URL Key | klimatyzator-midea-breezeless-split-3-8-kw-j-zewn-msfaau-09hrfn8-o |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 887 |
| BOM code | #N/A |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 53.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 2.6 |
| Współczynnik EER | 4.24 |
| Small | /i/m/image9017prd15001_10.jpg |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| SKU | MI/MSFAAU-09HRFN8-O |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 610 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Zakres temperatur pracy - grzanie | -15 ~ 24 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 9 |
| Współczynnik COP | 4.19 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
| Thumbnail | /i/m/image9017prd15001_10.jpg |
| Masa netto [kg] | 26.4 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 337 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.7 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 63 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 0.929 |
| Współczynnik SEER | 8.5 |
| Swatch | /i/m/image9017prd15001_10.jpg |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 765 |
| Współczynnik SCOP | 4.6 |
| OG Image | no_selection |
| Dostępność | 47 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 555 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 2200 |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 303 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.6, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.8, od 1 kw do 6 kw |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Image Label | Klimatyzator MIDEA BREEZELESS+ Split 2.6 kW (J. Zewn.) – MSFAAU-09HRFN8-O – 1 |
| Small Image Label | Klimatyzator MIDEA BREEZELESS+ Split 2.6 kW (J. Zewn.) – MSFAAU-09HRFN8-O – 1 |
| Thumbnail Label | Klimatyzator MIDEA BREEZELESS+ Split 2.6 kW (J. Zewn.) – MSFAAU-09HRFN8-O – 1 |
| Enable RMA | 2 |
| Marka | MIDEA |
| Salable Customer Types | B2B |
| F-gaz | 1 |
| Product transport method | Paleta |
| Liczby poziomów mocy | fanGearsAmount |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.