Informacje dodatkowe
| Waga | 32,1 kg |
|---|---|
| Base | /i/m/image7885prd14921_10.png |
| Small | /i/m/image7885prd14921_10.png |
| Thumbnail | /i/m/image7885prd14921_10.png |
| Swatch | /i/m/image7885prd14921_10.png |
| OG Image | no_selection |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| URL Key | klimatyzator-midea-breezeless-split-2-9-kw-j-zewn-mob01-09hfn8-qrd6gw-a |
| BOM code | 22022016014760 |
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -15~50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 55 |
| Image Label | Klimatyzator MIDEA BREEZELESS+ Split 2.6 kW (J. Zewn.) – MOB01-09HFN8-QRD6GW(A) – 4 |
| Small Image Label | Klimatyzator MIDEA BREEZELESS+ Split 2.6 kW (J. Zewn.) – MOB01-09HFN8-QRD6GW(A) – 4 |
| Thumbnail Label | Klimatyzator MIDEA BREEZELESS+ Split 2.6 kW (J. Zewn.) – MOB01-09HFN8-QRD6GW(A) – 4 |
| SKU | MI/MOB01-09HFN8 |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 920 |
| Zakres temperatur pracy - grzanie | -15~24 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 615 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 61 |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 390 |
| Zasilanie | 230V |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 2000 |
| Dostępność | 50 |
| Masa netto [kg] | 29.3 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 800 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 554 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 333 |
| Enable RMA | 2 |
| Marka | MIDEA |
| Salable Customer Types | B2B |
| F-gaz | 1 |
| Product transport method | Paleta |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.