Informacje dodatkowe
| Waga | 161 kg |
|---|---|
| Base | /i/m/image8721prd14678_4.png |
| Small | /i/m/image8721prd14678_4.png |
| Thumbnail | /i/m/image8721prd14678_4.png |
| Swatch | /i/m/image8721prd14678_4.png |
| OG Image | no_selection |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| URL Key | pompa-ciepla-midea-all-in-one-powietrze-woda-split-j-wewn-hbt-a100-190cds90gn8-b |
| BOM code | 22025331000061 |
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -5~43 |
| Image Label | Pompa Ciepła MIDEA ALL IN ONE Powietrze-Woda Split (J. Wewn.) – HBT-A100/190CDS90GN8-B – 5 |
| Small Image Label | Pompa Ciepła MIDEA ALL IN ONE Powietrze-Woda Split (J. Wewn.) – HBT-A100/190CDS90GN8-B – 5 |
| Thumbnail Label | Pompa Ciepła MIDEA ALL IN ONE Powietrze-Woda Split (J. Wewn.) – HBT-A100/190CDS90GN8-B – 5 |
| SKU | MI/HBT-A100/190CDS9B |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 730 |
| Zakres temperatur pracy - grzanie | -25~35 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 1920 |
| Zakres temperatur na zasilaniu [LWT] - chłodzenie | 5~25 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 40 |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 730 |
| Zakres temperatur na zasilaniu [LWT] - grzanie | 25~65 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Zasilanie | 230V |
| Masa netto [kg] | 140 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 600 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 1683 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 600 |
| Enable RMA | 2 |
| Marka | MIDEA |
| Salable Customer Types | B2B |
| Product transport method | Paleta |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.