Informacje dodatkowe
| Waga | 35,2 kg |
|---|---|
| Base | /i/m/image7845prd14954_9.jpg |
| URL Key | klimatyzator-midea-split-5-57-kw-j-zewn-mox330u-18hfn8-q-ga |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 915 |
| BOM code | 22022516001742 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 58 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 5.3 |
| Współczynnik EER | 3.4 |
| Small | /i/m/image7845prd14954_9.jpg |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| SKU | MI/MOX330U-18HFN8QGA |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 615 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Zakres temperatur pracy - grzanie | -20~24 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 18 |
| Współczynnik COP | 3.57 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 12.7 |
| Thumbnail | /i/m/image7845prd14954_9.jpg |
| Masa netto [kg] | 32.5 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 370 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1.15 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 65 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 1.893 |
| Współczynnik SEER | 6.5 |
| Swatch | /i/m/image7845prd14954_9.jpg |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 805 |
| Współczynnik SCOP | 4.1 |
| OG Image | no_selection |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 554 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 2100 |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 330 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 5.3, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 5.6, od 1 kw do 6 kw |
| Best Sellers (QTY) Per Year | 1 |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Image Label | Klimatyzator MIDEA Split 5.3 kW (J. Zewn.) – MOX330U-18HFN8-Q(GA) – 1 |
| Small Image Label | Klimatyzator MIDEA Split 5.3 kW (J. Zewn.) – MOX330U-18HFN8-Q(GA) – 1 |
| Thumbnail Label | Klimatyzator MIDEA Split 5.3 kW (J. Zewn.) – MOX330U-18HFN8-Q(GA) – 1 |
| Enable RMA | 2 |
| Marka | MIDEA |
| Salable Customer Types | B2B |
| F-gaz | 1 |
| Dostępność | 50 |
| Product transport method | Paleta |
| Liczby poziomów mocy | fanGearsAmount |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.