Informacje dodatkowe
| Waga | 4,2 kg |
|---|---|
| Base | /i/m/image9782prd23200_4.png |
| URL Key | baseflex-naczynie-wzbiorcze-25-1-5-6bar |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 290 |
| Small | /i/m/image9782prd23200_4.png |
| Meta Title | Baseflex naczynie wzbiorcze 25/1.5 [6 bar] |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| SKU | FLM0000011 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 479 |
| Thumbnail | /i/m/image9782prd23200_4.png |
| Masa netto [kg] | 4.2 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 290 |
| Swatch | /i/m/image9782prd23200_4.png |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 290 |
| OG Image | no_selection |
| Meta Description | Baseflex naczynie wzbiorcze 25/1.5 [6 bar]. Utrzymuje ciśnienie w instalacji na odpowiednim poziomie. Sprawdź ofertę. |
| Dostępność | 5 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 479 |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 290 |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Image Label | Baseflex naczynie wzbiorcze 25/1.5 [6 bar] – 1 |
| Small Image Label | Baseflex naczynie wzbiorcze 25/1.5 [6 bar] – 1 |
| Thumbnail Label | Baseflex naczynie wzbiorcze 25/1.5 [6 bar] – 1 |
| Enable RMA | 2 |
| Marka | AALBERTS |
| Salable Customer Types | B2B, B2C |
| Product transport method | Paczka |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.