Informacje dodatkowe
| Waga | 48,9 kg |
|---|---|
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 2070 |
| Wielkość pomieszczenia | 70 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 260 |
| Masa netto [kg] | 43.6 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 550 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 11.5, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 2022 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 241 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 15.5, od 12.6 kw do 18 kw |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 522 |
| Thumbnail Label | 4‑pipe – MKT3‑1400FG30 – 1, Nabilaton ducted fan coil unit 11.5kW |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.