Informacje dodatkowe
| Waga | 131 kg |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -5~43 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 50.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 10 |
| Współczynnik EER | 3.25 |
| Thumbnail Label | Pompa Ciepła MIDEA M-Thermal Powietrze-Woda Monoblok 10 kW (J. Zewn.) – MHC-V10W/D2N8-B2E30 – 1 |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1465 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -25~35 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 34 |
| Współczynnik COP | 4.95 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 1135 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1.4 |
| Temp. zasilania LWT - chłodzenie | 5~25 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 60 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 3.571 |
| Współczynnik SEER | 5.95 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 560 |
| Temp. zasilania LWT - grzanie | 25~65 |
| Współczynnik SCOP | 5.2 |
| Zasilanie | 230V |
| Masa netto [kg] | 106 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 8.2, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1385 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 865 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 10, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 523 |
| Marka | MIDEA |
| F-gaz | 1 |
| Product transport method | Paleta |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.