Informacje dodatkowe
| Waga | 63,5 kg |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -5~43 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 44 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 4 |
| Współczynnik EER | 3.45 |
| Thumbnail Label | Pompa Ciepła NOXA Tropico Powietrze-Woda Split 4.2 kW (J. Zewn.) – NXHPS-V4W/D2N8-B – 2 |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1065 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -25~43 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 14 |
| Współczynnik COP | 5.2 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 810 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1.5 |
| Temp. zasilania LWT - chłodzenie | 5~25 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 56 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 1.429 |
| Współczynnik SEER | 4.99 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 485 |
| Temp. zasilania LWT - grzanie | 25~65 |
| Współczynnik SCOP | 4.85 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Zasilanie | 230V |
| Masa netto [kg] | 58 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 4.7, od 1 kw do 6 kw |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1008 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 712 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 4.2, od 1 kw do 6 kw |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 426 |
| Marka | NOXA |
| F-gaz | 1 |
| Product transport method | Paleta |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.