Informacje dodatkowe
| Waga | 0,5 kg |
|---|---|
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 250 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 250 |
| Masa netto [kg] | 0.3 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 250 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 200 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 200 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 200 |
| Thumbnail Label | Alternating Operation Controller for Technical Rooms – M-TECHCONTROL-IR – 1 |
| Product transport method | Paczka |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.