Informacje dodatkowe
| Waga | 0,35 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15 cm |
| Base | /i/m/image9598prd18936_4.png |
| URL Key | ace-tape-50 |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 200 |
| Small | /i/m/image9598prd18936_4.png |
| Meta Title | Taśma samoprzylepna – ACE-TAPE/50 |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| SKU | ACE-TAPE/50 |
| Color | Czarny |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 50 |
| Thumbnail | /i/m/image9598prd18936_4.png |
| Masa netto [kg] | 0.3 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 200 |
| Swatch | /i/m/image9598prd18936_4.png |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 200 |
| OG Image | no_selection |
| Meta Description | Taśma samoprzylepna – ACE-TAPE/50. Idealna do stosowania w systemach chłodniczych. Sprawdź. |
| Dostępność | 9 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 50 |
| Długość [mb] | 15 |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 200 |
| Best Sellers (QTY) Per Month | 1 |
| Best Sellers (QTY) Per Three Months | 1 |
| Best Sellers (QTY) Per Year | 3 |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Image Label | Taśma samoprzylepna – ACE-TAPE/50 – 1 |
| Small Image Label | Taśma samoprzylepna – ACE-TAPE/50 – 1 |
| Thumbnail Label | Taśma samoprzylepna – ACE-TAPE/50 – 1 |
| Enable RMA | 2 |
| Marka | ARMACELL |
| Salable Customer Types | B2B, B2C |
| Product transport method | Paczka |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.