Informacje dodatkowe
| Waga | 0,03 kg |
|---|---|
| Base | /i/m/image7688prd37589_4.jpg |
| URL Key | zlaczka-instalacyjna-idmar-maksymalne-cisnienie-do-8-barow-temperatura-pracy-od-1-do-80-stopni-celcjusza-akcesoria-pvczkw015xkw015-301 |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 37.5 |
| Small | /i/m/image7688prd37589_4.jpg |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| SKU | IDM0000031 |
| Color | Biały |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 25 |
| Thumbnail | /i/m/image7688prd37589_4.jpg |
| Masa netto [kg] | 0.03 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 25 |
| Swatch | /i/m/image7688prd37589_4.jpg |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 37.5 |
| OG Image | no_selection |
| Dostępność | 50 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 25 |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 25 |
| Best Sellers (QTY) Per Month | 1 |
| Best Sellers (QTY) Per Three Months | 2 |
| Best Sellers (QTY) Per Year | 10 |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Image Label | Złączka Instalacyjna IDMAR PVC USMetrix 1/2" KW/KW – PVCZKW015XKW015.301 – 1 |
| Small Image Label | Złączka Instalacyjna IDMAR PVC USMetrix 1/2" KW/KW – PVCZKW015XKW015.301 – 1 |
| Thumbnail Label | Złączka Instalacyjna IDMAR PVC USMetrix 1/2" KW/KW – PVCZKW015XKW015.301 – 1 |
| Enable RMA | 2 |
| Marka | IDMAR |
| Salable Customer Types | B2B, B2C |
| Product transport method | Paczka |
| Best Sellers (QTY) Per Week | 1 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.