Informacje dodatkowe
| Waga | 23,5 kg |
|---|---|
| Base | /i/m/image11747prd15691_5.jpg |
| URL Key | klimakonwektor-przypodlogowy-noxa-2-rurowy-1-5-kw-nxkh2-v150-r3 |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 595 |
| Dedykowana Wielkość Pomieszczenia | 15 |
| Small | /i/m/image11747prd15691_5.jpg |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| SKU | MX/NXKH2-V150-R3 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 300 |
| Thumbnail | /i/m/image11747prd15691_5.jpg |
| Masa netto [kg] | 18 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 895 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 1.5, od 1 kw do 6 kw |
| Swatch | /i/m/image11747prd15691_5.jpg |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 495 |
| OG Image | no_selection |
| Dostępność | 5 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 200 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 1.57, od 1 kw do 6 kw |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 790 |
| Energy efficiency class range | A+++/G |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Image Label | Klimakonwektor przypodłogowy NOXA 2-rurowy 1,5 kW – NXKH2-V150-R3 – 1 |
| Small Image Label | Klimakonwektor przypodłogowy NOXA 2-rurowy 1,5 kW – NXKH2-V150-R3 – 1 |
| Thumbnail Label | Klimakonwektor przypodłogowy NOXA 2-rurowy 1,5 kW – NXKH2-V150-R3 – 1 |
| Enable RMA | 2 |
| Salable Customer Types | B2B, B2C |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.