Informacje dodatkowe
| Waga | 80 kg |
|---|---|
| Base | /i/m/image7852prd14993_9.png |
| URL Key | klimatyzator-midea-slim-breezeless-split-11-1-kw-j-zewn-mod30u-36hfn8-r-ga |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1090 |
| BOM code | 22022516001727 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -15~50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 63 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 10.6 |
| Współczynnik EER | 2.67 |
| Small | /i/m/image7852prd14993_9.png |
| Display Product Options In | Blok za kolumną informacyjną |
| SKU | MI/MOD30U-36HFN8RGA |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 885 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Zakres temperatur pracy - grzanie | -15~24 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 36 |
| Współczynnik COP | 3.71 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Thumbnail | /i/m/image7852prd14993_9.png |
| Masa netto [kg] | 75.5 |
| Zasilanie | 400V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 500 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 2.4 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 70 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 3.786 |
| Współczynnik SEER | 6.7 |
| Swatch | /i/m/image7852prd14993_9.png |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 946 |
| Współczynnik SCOP | 3.9 |
| OG Image | no_selection |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 810 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 4000 |
| Twitter Cards Image | no_selection |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 410 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 10.6, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 11.1, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Tax Class | Taxable Goods |
| Image Label | Klimatyzator Uniwersalny MIDEA Split 10.6 kW (J. Zewn.) – MOD30U-36HFN8-R(GA) – 1 |
| Small Image Label | Klimatyzator Uniwersalny MIDEA Split 10.6 kW (J. Zewn.) – MOD30U-36HFN8-R(GA) – 1 |
| Thumbnail Label | Klimatyzator Uniwersalny MIDEA Split 10.6 kW (J. Zewn.) – MOD30U-36HFN8-R(GA) – 1 |
| Enable RMA | 2 |
| Marka | MIDEA |
| Salable Customer Types | B2B |
| F-gaz | 1 |
| Dostępność | 50 |
| Product transport method | Paleta |
| Liczby poziomów mocy | fanGearsAmount |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.