Informacje dodatkowe
| Waga | 125,5 kg |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -5~43 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 51 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 14 |
| Współczynnik EER | 2.55 |
| Thumbnail Label | 5 kW (J. Zewn.) – NXHPS-V14W/D2RN8-B – 4, Pompa Ciepła NOXA Tropico Powietrze-Woda 14 |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1190 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -25~43 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 48 |
| Współczynnik COP | 4.7 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 970 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1.84 |
| Temp. zasilania LWT - chłodzenie | 5~25 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 65 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 5 |
| Współczynnik SEER | 4.83 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 560 |
| Temp. zasilania LWT - grzanie | 25~65 |
| Współczynnik SCOP | 4.72 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Zasilanie | 400V |
| Masa netto [kg] | 112 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 12.7, od 12.6 kw do 18 kw |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1118 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 865 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 14.5, od 12.6 kw do 18 kw |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 523 |
| Marka | NOXA |
| F-gaz | 1 |
| Product transport method | Paleta |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.