Informacje dodatkowe
| Waga | 160 kg |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -5~43 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 54 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 14 |
| Współczynnik EER | 2.5 |
| Thumbnail Label | 5kW – NXHPM-V14W/D2RN8-BER90 – 3, Pompa Ciepła NOXA Tropico Powietrze-Woda Monoblok 14 |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1465 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -25~43 |
| Wydajnośc urządzenia [kBtu] | 48 |
| Współczynnik COP | 4.6 |
| Funkcje | Praca w niskich temperaturach |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 1035 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1.75 |
| Temp. zasilania LWT - chłodzenie | 5~25 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 65 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 5 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 560 |
| Temp. zasilania LWT - grzanie | 20~65 |
| Współczynnik SCOP | 4.72 |
| Zasilanie | 400V |
| Masa netto [kg] | 134 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 12.4, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1385 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 865 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 14.5, od 12.6 kw do 18 kw |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 523 |
| Marka | NOXA |
| F-gaz | 1 |
| Product transport method | Paleta |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.